Минимальные баллы
Минимальные тестовые баллы, подтверждающий освоение образовательной программы среднего общего образования по обязательным учебным предметам
Предмет | Минимальный тестовый балл |
Русский язык | 24 |
Математика профильного уровня | 27 |
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год
Предмет | Минимальный тестовый балл | ||||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
История | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Информатика и ИКТ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Литература | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Биология | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
География | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Химия | 39 Минимальные баллы Минимальные тестовые баллы, подтверждающий освоение образовательной программы среднего общего образования по обязательным учебным предметам
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год
|